Голландский опросник пищевого поведения
Перед вами ряд вопросов, касающихся вашего поведения, связанного с приёмом пищи. Ответьте на них одним из пяти возможных ответов:
Никогда (1), Редко (2), Иногда (3), Часто (4) и Очень Часто (5), поставив галочку в соответствующем столбце на бланке теста.
Никогда | Редко | Иногда | Часто | Очень часто | |
---|---|---|---|---|---|
1. Если ваш вес начинает нарастать, вы едите меньше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Стараетесь ли вы есть меньше, чем вам хотелось бы во время обычного приёма пищи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Часто ли вы отказываетесь от еды и питья из-за того, что беспокоитесь о своём весе? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Аккуратно ли вы контролируете количество съеденного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Выбираете ли вы пищу преднамеренно , чтобы похудеть? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Если вы переели, будете ли вы на следующий день есть меньше? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Стараетесь ли вы есть меньше, чтобы не поправиться? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. Часто ли вы стараетесь не есть между обычными приёмами пищи из-за того, что следите за своим весом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. Часто ли вы стараетесь не есть вечером из-за того, что следите за своим весом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. Имеет ли значение ваш вес, когда вы едите? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Возникает ли у вас желание есть, когда вы раздражены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. Возникает ли у вас желание есть, когда вам нечего делать? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. Возникает ли у вас желание есть, когда вы подавлены или обескуражены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. Возникает ли у вас желание есть, когда вам одиноко? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. Возникает ли у вас желание есть, когда вас кто-либо подвёл? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. Возникает ли у вас желание есть, когда вам что либо препятствует, встаёт на вашем пути, или нарушаются ваши планы, либо что то не удаётся? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. Возникает ли у вас желание есть, когда вы предчувствуете какую-либо неприятность? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. Возникает ли у вас желание есть, когда вы встревожены, озабочены или напряжены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. Возникает ли у вас желание есть, когда «всё не так», «всё валится из рук»? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. Возникает ли у вас желание есть, когда вы испуганы? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. Возникает ли у вас желание есть, когда вы разочарованы, когда разрушены ваши надежды? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. Возникает ли у вас желание есть, когда вы взволнованы, расстроены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. Возникает ли у вас желание есть, когда вы скучаете, утомлены, неспокойны? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. Едите ли вы больше чем обычно, когда еда вкусная? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. Если еда хорошо выглядит и хорошо пахнет, едите ли вы больше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. Если вы видите вкусную пищу и чувствуете е запах, едите ли вы больше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. Если у вас есть что-либо вкусное, съедите ли вы это немедленно? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28. Если бы проходите мимо булочной (кондитерской), хочется ли вам купить что-либо вкусное? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29. Если вы проходите мимо закусочной или кафе, хочется ли вам купить что либо вкусное? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30. Если вы видите, как едят другие, появляется ли у вас желание есть? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31. Можете ли вы остановиться, если едите что либо вкусное? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
32. Едите ли вы больше чем обычно в компании (когда едят другие)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33. Когда вы готовите пищу, часто ли вы её пробуете? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результаты
- Сложите баллы, полученные за первые 10 вопросов, и разделите получившуюся сумму на 10.
- Сложите баллы, которые набрали за вопросы 11-23, и разделите сумму на 13.
- Сложите баллы за вопросы 11-23 и разделите сумму на 10.
Результаты
Ответы на первые 10 вопросов определяют ограничительное пищевое поведение. Средний результат составляет 2,4. Если получившаяся у вас цифра намного меньше, значит, вы плохо контролируете, что и в каком количестве едите. Если намного больше — вы слишком строги к себе и, возможно, склонны к анорексии.
Вопросы 11-23 определяют эмоциогенную линию поведения: склонны вы заедать эмоции или нет. Чем ниже получится цифра, тем лучше (средний результат — 1,8). Если же она очень высока, подумайте, что предпринять, чтобы не набрасываться на сладкое от грусти и скуки.
Последние 10 вопросов составляют шкалу экстернального пищевого поведения. Она определяет, легко ли вы поддаетесь искушению съесть что-нибудь вкусное. Средний балл по этой шкале — 2,7. Если вы набрали намного больше, значит, вам свойственно переедать за компанию, в ресторанах и кафе, где блюда аппетитно выглядят, и даже на диете вы не сможете отказать себе во вкусно пахнущей свежеиспеченной булочке. Внимательно следите за собой в таких ситуациях.
Если после прохождения теста выявили у себя пищевые нарушения, вы можете обратиться очно или онлайн к врачу-диетологу Уманец Марине Олеговне за коррекцией и лечением выявленного пищевого нарушения. Контакты в шапке сайта.
1 комментарий
riga · 20.06.2018 в 07:48
Голландский опросник пищевого поведения (англ. Dutch Eating Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ) был создан в 1986 году голландскими психологами на базе факультета питания человека и факультета социальной психологии Сельскохозяйственного университета (Нидерланды) для выявления ограничительного, эмоциогенного и экстернального пищевого поведения. Целью создания данного опросника было получение простого и валидизированного иструмента для качественной и количественной оценки расстройств пищевого поведения, связанных с перееданием и сопровождающим его ожирением, и дифференцированной выработки стратегии клинической работы с пациентами.